Aufstellung 4. Herren - 2. Kreisklasse
1. | Alan Wong |
|
2. | Rolf Dostal |
|
3. | Manfred Broda |
|
4. | Holger Bielefeld |
|
5. | Patrick Meyer |
|
6. | Alexander Pannier |
|
7. | Mara Behrens |
|
8. | Kim Cronjäger |
|
9. | Michael Klein |
|
10. | Jendrik Frerichs | |
11. | Reinhard Winkelnkemper |
Mannschaftsführer/Mailkontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!